Content Partnership
Vietnamobile disclosed the tariff of the content partnership. Please read these information carefully to manage your plan
.jpg)
1900 Tariff
Supplier | Kind of Number | Tariff |
---|---|---|
Viettel | 1900800x | 1000 VND |
Viettel | 1900801x | 1000 VND |
Viettel | 1900802x | 1500 VND |
Viettel | 1900803x | 1500 VND |
Viettel | 1900804x | 1500 VND |
Viettel | 1900805x | 1500 VND |
Viettel | 1900806x | 1000 VND |
Viettel | 1900807x | 2000 VND |
Viettel | 1900808x | 2000 VND |
Viettel | 1900809x | 1000 VND |
Viettel | 19008198 | 1000 VND |
Viettel | 190086xx (except 19008699) | 3000 VND |
Viettel | 19008699 | 1000 VND |
Viettel | 190089xx | 5000 VND |
Viettel | 190090xx (except 19009099) | 1000 VND |
Viettel | 19009099 | 1000 VND |
Viettel | 190092xx (except 19009247) | 1500 VND |
Viettel | 19009247 | 1000 VND |
Viettel | 190094(00-49) | 2000 VND |
Viettel | 190094(50-99) | 2000 VND |
Viettel | 19009669(00-49) | 2000 VND |
Viettel | 19009669(50-99) | 5000 VND |
Viettel | 19009696xx | 1000 VND |
HTC | 190045xx | 7000 VND |
HTC | 190046xx | 5000 VND |
HTC | 19004700-19004739 | 3000 VND |
HTC | 19004740-19004769 | 1000 VND |
HTC | 19004770-19004799 | 500 VND |
FPT | 19006600->19006619 19006630->19006639 190060xx, 190064xx 19006360xx,19006364xx 19006710 -> 19006732 19006734 -> 19006776 19006900 -> 19006919 19006921 -> 19006935 19006937 -> 19006968 19006970 -> 19006988 |
1000 VND |
FPT | 19006650->19006660 19006677->19006689 19006695->19006699 |
1500 VND |
FPT | 19006800 19006805->19006811 19006818->19006840 19006848->19006849 19006100-19006129 19006361xxx |
2000 VND |
FPT | 19006620->19006629 19006640->19006649 19006850->19006899 19006130-19006159 19006163 19006362xx |
3000 VND |
19006661->19006670 19006671->19006676 19006690->19006694 19006801->19006804 19006812->19006817 19006841->19006847 190062xx 19006160-6199<>6163 190065xx 19006363xx 19006700 -> 19006709 19006733 19006777 -> 19006799 19006920, 19006936 19006969 19006989 -> 19006999 |
5000 VND | |
VNPT | 1900100x | 1000 VND |
VNPT | 1900110x | 1000 VND |
VNPT | 1900111x | 2000 VND |
VNPT | 1900112x | 3000 VND |
VNPT | 1900113x | 4000 VND |
VNPT | 1900114x | 5000 VND |
VNPT | 1900115x | 6000 VND |
VNPT | 1900116x | 8000 VND |
VNPT | 1900117x | 10000 VND |
VNPT | 1900118x | 12000 VND |
VNPT | 190012xx | 1000 VND |
VNPT | 19001255 | 1000 VND |
VNPT | 190015xx | 1000 VND |
VNPT | 190017xx | 1500 VND |
VNPT | 190018xx | 1000 VND |
VNPT | 1900190x | 1000 VND |
VNPT | 19001900 | 1000 VND |
VNPT | 190054xxxx | 1000 VND |
VNPT | 190055xxxx | 1500 VND |
VNPT | 190056xxxx | 2000 VND |
VNPT | 190057xxxx | 3000 VND |
VNPT | 190058xxxx | 2000 VND |
VNPT | 190059xxxx | 5000 VND |
Click Here for more details
6xxx - 7xxx - 8xxx
Number | Tariff |
---|---|
60xx/70xx/80xx | 500 VND/News |
61xx/71xx/81xx | 1.000 VND/News |
62xx/72xx/82xx | 2.000 VND/News |
63xx/73xx/83xx | 3.000 VND/News |
64xx/74xx/84xx | 4.000 VND/News |
65xx/75xx/85xx | 5.000 VND/News |
66xx/76xx/86xx | 10.000 VND/News |
67xx/77xx/87xx | 15.000 VND/News |
996 | 2.000 VND/News |
998 | 3.000 VND/News |
997 | 1.5000 VND/News |
6xxx - Click Here
7xxx - Click Here
8xxx - Click Here